Avec tout ce qu’on trouve sur le marché, on ne saurait dire quelle boisson alcoolisée est la plus calorique. Tout ce que nous savons, c’est qu’il faut en boire avec modération. Un verre ou deux ne devrait pas vous faire de mal mais si vous envisagez d'en boire plus, il convient d’abord de consulter le tableau des calories.
Le tableau suivant indique le nombre de calories présentes dans 100 ml de certaines boissons alcoolisées :
Boissons |
Portion |
Calories |
Amaretto | 100ml | 310 kcal |
Arak | 100ml | 334 kcal |
Armagnac | 100ml | 280 kcal |
Baileys | 100ml | 327 kcal |
Ballantines | 100ml | 223 kcal |
Bière | 100ml | 43 kcal |
Bourbon | 100ml | 233 kcal |
Brandy | 100ml | 213 kcal |
Calvados | 100ml | 248 kcal |
Champagne | 100ml | 75 kcal |
Chiva's Regal | 100ml | 219 kcal |
Cidre | 100ml | 49 kcal |
Cognac | 100ml | 235 kcal |
Cointreau | 100ml | 320 kcal |
Crème de cassis | 100ml | 281 kcal |
Crémant | 100ml | 86 kcal |
Curacao | 100ml | 243 kcal |
Drambuie | 100ml | 358 kcal |
Gin | 100ml | 263 kcal |
Glenfiddich | 100ml | 230 kcal |
Grand Marnier | 100ml | 253 kcal |
Grappa | 100ml | 242 kcal |
Irish Whiskey | 100ml | 233 kcal |
Jack Daniel's | 100ml | 146 kcal |
Jim Beam | 100ml | 222 kcal |
Kahlua | 100ml | 180 kcal |
Kir | 100ml | 95 kcal |
Kirsch | 100ml | 217 kcal |
Liqueur | 100ml | 250 kcal |
Malibu | 100ml | 159 kcal |
Pastis | 100ml | 323 kcal |
Porto | 100ml | 158 kcal |
Prosecco | 100ml | 66 kcal |
Punch | 100ml | 62 kcal |
Rhum | 100ml | 231 kcal |
Sambuca | 100ml | 333 kcal |
Sangria | 100ml | 96 kcal |
Scotch whisky | 100ml | 222 kcal |
Sherry | 100ml | 116 kcal |
Tequila | 100ml | 110 kcal |
Vin | 100ml | 83 kcal |
Vin blanc | 100ml | 82 kcal |
Vin rosé | 100ml | 71 kcal |
Vin rouge | 100ml | 85 kcal |
Vodka | 100ml | 231 kcal |
Whisky | 100ml | 250 kcal |
Whisky canadien | 100ml | 216 kcal |
A lire aussi |